<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.commeunthermicien.fr/forum/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Comme Un Thermicien]]></title>
		<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur Forum Comme Un Thermicien.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 09:16:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[partie carbone manquante dans le RSEE pour infiltrométrie]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/partie-carbone-manquante-dans-le-rsee-pour-infiltrometrie/t/726/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Le fichier bbio.zip que vous générez pour éditer l&#039;attestation Bbio ne comprend pas la partie carbone car il a un contenu déclaratif uniquement.</p><p>Le fichier RSEE (récapitulatif standardisé d&#039;étude environnementale) correspond au fichier que vous téléchargez à l&#039;étape fin de travaux. C&#039;est celui-là dont a besoin votre collègue.</p><br /><p>Bien à vous,</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:16:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/partie-carbone-manquante-dans-le-rsee-pour-infiltrometrie/t/726/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PDF rsee incorrect]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/pdf-rsee-incorrect/t/724/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Pour votre 1ère question, en effet, de nouvelles sous classes des FDES isolation sont apparues et le test si la couche est un isolant ou non vient d&#039;être modifié.&#160; Merci de réessayer.</p><p>Pour le RSEE, vous avez des erreurs dûes à une incomplétude de saisie des FDES qui est affichée lors du calcul précis du CEP :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Seuls 6 lots de FDES ont été renseignés et un minimum de 9 lots sont imposés dans le cadre de l&#039;édition du RSEE (attestation réglementaire). Les lots non renseignés sont : 1. Voirie et réseaux divers; 4. Couverture, étanchéité, charpente, zinguerie ; 9. Installations sanitaires; 10. Réseaux d’énergie (courant fort); 11. Réseaux de communication (courant faible); 12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur; 13. Équipements de production locale d’électricité;<br />• Onglet ACV, au moins un des tableaux n&#039;a qu&#039;une seule FDES renseignée. Vérifiez la complétude à l&#039;aide des explications données avant chaque tableau de saisie.</p></div></blockquote></div><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:20:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/pdf-rsee-incorrect/t/724/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IC Construction]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/ic-construction/t/723/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Il s&#039;agit d&#039;un lot forfaitaire et imposé.&#160; Il est automatiquement rajouté par le logiciel Perrenoud pour les attestations.</p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:21:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/ic-construction/t/723/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incompréhension résultat R paroi et Difficulté choix des matériaux]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incomprehension-resultat-r-paroi-et-difficulte-choix-des-materiaux/t/722/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Merci pour votre retour :-)</p><p>Si le R total est différent de la somme des R des couches, c&#039;est que vous avez indiqué au dessus un delta U typiquement causé par la présence de montants de bois à intervalles réguliers.</p><p>Auquel cas le R total tient compte de ce delta U avec&#160; &#160;R total = 1 / (U + Delta U)&#160; avec U = 1 / somme des R des couches</p><p>Pour le choix des matériaux, il faut impérativement utiliser des FDES issues de la <a href="https://base-inies.fr/consultation/recherche" rel="nofollow">base inies</a></p><br /><br /><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:19:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incomprehension-resultat-r-paroi-et-difficulte-choix-des-materiaux/t/722/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adresse]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/adresse/t/719/</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour votre réponse !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DorianL)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:02:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/adresse/t/719/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vide cathédrale, fenêtres à l'étage, isolation paille à l'intérieur des murs et pdm !]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/vide-cathedrale-fenetres-a-letage-isolation-paille-a-linterieur-des-murs-et-pdm/t/721/</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour votre compréhension !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Emilio)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:02:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/vide-cathedrale-fenetres-a-letage-isolation-paille-a-linterieur-des-murs-et-pdm/t/721/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Duplication d’un projet dans Comme un Thermicien]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/duplication-dun-projet-dans-comme-un-thermicien/t/720/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Vous ouvrez le projet existant puis au premier onglet, vous lui donnez un nouveau nom et vous le sauvegardez.</p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:44:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/duplication-dun-projet-dans-comme-un-thermicien/t/720/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matériaux de réemploi]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/materiaux-de-reemploi/t/718/</link>
			<description><![CDATA[<p>Voici la réponse d&#039;un spécialiste :</p><p>1. Dans la RE2020 l&#039;impact des produits de réemploi est comptabilisé à zéro. Par exemple des menuiseries récupérées d&#039;un bâtiment démonté comptent zéro&#160; =&gt; pas besoin de FDES dans ce cas.</p><p>2. Pour les produits mis sur le marché qui sont pour tout ou partie issus du réemploi, l&#039;impact est calculé en prenant en compte les process de transformation, déplacements, mise en œuvre nécessaires. Les FDES associées se trouvent dans l&#039;arborescence de la nomenclature comprenant le terme réemploi (cf illustration ci-dessous)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:25:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/materiaux-de-reemploi/t/718/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[probleme de format N° parcelle cadastale]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/probleme-de-format-n-parcelle-cadastale/t/541/</link>
			<description><![CDATA[<p>Depuis l&#039;été 2025, Comme Un Thermicien propose une localisation assistée du projet avec sélection de la parcelle principale de l&#039;adresse à partir de la Base d&#039;Adresse Nationale du Géoportail.</p><p>Il n&#039;y a donc plus à se soucier du format du numéro de parcelle.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:18:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/probleme-de-format-n-parcelle-cadastale/t/541/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mur composite donnant sur une serre non chauffée]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/mur-composite-donnant-sur-une-serre-non-chauffee/t/717/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>A votre question 1 : <br />Comme Comme Un Thermicien ne prend pas en compte les apports solaires via les espaces non chauffés (conformément à ce qui est indiqué dans le lien forum que je vous ai indiqué + <a href="https://www.commeunthermicien.fr/Comme-Un-Thermicien-logiciel-RE2020-attestations-maison-individuelle.html" rel="nofollow">page d&#039;accueil rubrique caractéristiques</a> + <a href="https://www.commeunthermicien.fr/Conditions-generales-de-vente.html#cgv" rel="nofollow">CGV</a>),&#160; &#160;il n&#039;y a&#160; pas d&#039;apports solaires pour les parois vitrées donnant sur un local non chauffées.</p><p>En fait, les interfaces que&#160; notre partenaire a développées pour Comme Un Thermicien ne permettent pas la prise en compte des vérandas bioclimatiques.</p><p>Les déperditions sont traitées avec le coefficient de réduction B (par rapport à une paroi qui donne sur l&#039;extérieur) qui se calcule dans le bas de l&#039;onglet 2 (murs).</p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:08:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/mur-composite-donnant-sur-une-serre-non-chauffee/t/717/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Double étude thermique]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/double-etude-thermique/t/716/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>Rien n&#039;oblige que ce soit le même intervenant pour la phase permis de construire et la phase fin de travaux. Il vous faudra par contre faire la saisie complète dans comme un thermicien. En espérant que les modifs n&#039;aient pas impacté négativement les performances prévues en phase initiale. </p><p>Voir <a href="https://www.commeunthermicien.fr/forum/procedure-obtention-attestation-de-fin-de-travaux/t/195/" rel="nofollow"> cette discussion pour la procédure</a> </p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 19:24:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/double-etude-thermique/t/716/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Garage enterré - choix d'un moyen de chauffage et Isolation]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/garage-enterre-choix-dun-moyen-de-chauffage-et-isolation/t/714/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>S&#039;agissant d&#039;un garage, le 1er élément à prendre en compte est la qualité de la porte servant à faire entrer les véhicules. </p><p>J&#039;ai vu des personnes achetant des portes basculantes et y collant des panneaux de polystyrène pour les isoler après coup, ce qui ne sert strictement à rien puisque ce type de porte n&#039;a pas de joint et que le vent s&#039;engouffre dans le garage réduisant à néant tous les efforts d&#039;isolation.<br />Il vous faut donc impérativement opter pour une porte sectionnelle à joints.</p><p>Ceci étant dit, s&#039;agissant du bricolage tout dépend si vous voulez faire des activités statiques et à temps plein (genre atelier de réparation horlogère) ou des activités occasionnelles nécessitant des mouvements.</p><p>Dans ce 2ème cas, je vous conseille de démarrer par l&#039;installation de radiateurs infra-rouges à installer au plafond qui apportent du confort thermique même si la température de la pièce est basse. Si cela ne devait pas s&#039;avérer suffisant, il sera toujours temps d&#039;installer une PAC air/air par la suite.</p><p>Pour le confort estival, avec des parois enterrées et dans le Calvados, le risque principal que vous avez est une invasion d&#039;habitants du Sud de la France en mal de fraîcheur !</p><p>Pour aller plus loin, je vous conseille ce sujet qui vous permettra de faire un calcul de déperditions :<br /><a href="https://www.commeunthermicien.fr/forum/quel-u-a-indiquer-pour-les-murs-enterres/t/89/" rel="nofollow">Quel U à indiquer pour les murs enterrés ?</a></p><p>Bien à vous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:31:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/garage-enterre-choix-dun-moyen-de-chauffage-et-isolation/t/714/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incohérence entre besoins de chauffage Bbio, somme des déperditions Bbio et CEP]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incoherence-entre-besoins-de-chauffage-bbio-somme-des-deperditions-bbio-et-cep/t/713/</link>
			<description><![CDATA[<p>merci pour votre retour, effectivement je vais aller faire un tour sur mon Diagnostic DPE. Mon objectif n&#039;est pas forcément d&#039;obtenir un certificat Re2020 (non nécessaire car réno en effet) ou une note DPE optimisée, mais de caractériser au mieux le logement actuel pour évaluer l&#039;efficacité et la pertinence des différentes solutions d&#039;améliorations, et dimensionner mon système de chauffage.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Flofay)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:37:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incoherence-entre-besoins-de-chauffage-bbio-somme-des-deperditions-bbio-et-cep/t/713/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calculs thermiques pour construction maison]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/calculs-thermiques-pour-construction-maison/t/712/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>Je m’appelle Louis et je travaille sur un projet de construction maison. J’essaie d’utiliser le logiciel Comme Un Thermicien pour réaliser les calculs thermiques et m’assurer que mon projet respecte la réglementation en vigueur.</p><p>J’ai quelques questions sur la saisie des données concernant l’isolation, les menuiseries et le chauffage pour un projet résidentiel. Est-ce que certains d’entre vous ont déjà simulé une <a href="https://www.allotravaux.com/" rel="nofollow">construction</a> maison avec ce logiciel et pourraient partager des conseils ou des astuces pour bien paramétrer les fichiers ?</p><p>Merci d’avance pour votre aide</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Louis1000)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 20:06:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/calculs-thermiques-pour-construction-maison/t/712/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plafond chauffant hydraulique]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/plafond-chauffant-hydraulique/t/710/</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans Comme Un Thermicien, à l&#039;onglet Ventilation, vous avez un module de calcul maison passive.</p><p>Avec ce module, sur votre projet, j&#039;obtiens 40.2 kWh/m².an, donc votre maison est en réalité très loin de respecter le critère du label maison passive qui impose un maximum de&#160; 15 kWh/m²/an. <br />On voit d&#039;ailleurs que votre Bbio passe de justesse sous le maximum.</p><p>Pas de panique, pour l&#039;avoir testé, l&#039;utilisation d&#039;une PAC sur VMC DF reste quand même possible si vous acceptez d&#039;avoir un chauffage qui sera lent à monter en température.</p><p>Dans l&#039;onglet Bbio, une bois le Bbio calculé, vous avez un onglet déperditions. Quand vous faites la somme sur votre projet vous obtenez environ 130 W/K&#160; donc avec -5 dehors et 19 dedans, cela fait&#160; &#160;130 * 24 = de l&#039;ordre de 3 kW de puissance de chauffage.&#160; En réalité il faut quand même surdimensionner, donc une PAC de 4.5 à 5 kW restitué est un bon ordre de grandeur d&#039;autant que vous avez le poêle pour les jours très froids.</p><p>Si la puissance de la PAC choisie est trop faible, le calcul du Cep vous fera un avertissement.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:05:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/plafond-chauffant-hydraulique/t/710/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
