<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.commeunthermicien.fr/forum/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Comme Un Thermicien]]></title>
		<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur Forum Comme Un Thermicien.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 18:08:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Mur composite donnant sur une serre non chauffée]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/mur-composite-donnant-sur-une-serre-non-chauffee/t/717/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>A votre question 1 : <br />Comme Comme Un Thermicien ne prend pas en compte les apports solaires via les espaces non chauffés (conformément à ce qui est indiqué dans le lien forum que je vous ai indiqué + <a href="https://www.commeunthermicien.fr/Comme-Un-Thermicien-logiciel-RE2020-attestations-maison-individuelle.html" rel="nofollow">page d&#039;accueil rubrique caractéristiques</a> + <a href="https://www.commeunthermicien.fr/Conditions-generales-de-vente.html#cgv" rel="nofollow">CGV</a>),&#160; &#160;il n&#039;y a&#160; pas d&#039;apports solaires pour les parois vitrées donnant sur un local non chauffées.</p><p>En fait, les interfaces que&#160; notre partenaire a développées pour Comme Un Thermicien ne permettent pas la prise en compte des vérandas bioclimatiques.</p><p>Les déperditions sont traitées avec le coefficient de réduction B (par rapport à une paroi qui donne sur l&#039;extérieur) qui se calcule dans le bas de l&#039;onglet 2 (murs).</p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:08:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/mur-composite-donnant-sur-une-serre-non-chauffee/t/717/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matériaux de réemploi]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/materiaux-de-reemploi/t/718/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Les matériaux étant considérés comme n’ayant aucun impact, le plus logique est de ne pas les renseigner. De toute manière, c&#039;est à l&#039;étape de signature du certificat de fin de travaux par le diagnostiqueur que le contrôle des matériaux et FDES renseignées est effectué.</p><p>Par contre vous risquez préalablement de buter sur une erreur si un des lots n&#039;a pas de FDES en &quot;quantité suffisante&quot; pour être accepté lors de l&#039;export en vue de l&#039;obtention du fichier RSEE en fin de travaux. </p><p>Dans ce cas et uniquement si vous rencontrez l&#039;erreur, je vous conseille de renseigner une ou plusieurs FDES &quot;bidon&quot; avec une très faible quantité pour que l&#039;export soit accepté, puis&#160; expliquer la démarche au diagnostiqueur.<br />Je vais voir s&#039;il existe une méthode plus académique avec mon partenaire.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:34:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/materiaux-de-reemploi/t/718/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Double étude thermique]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/double-etude-thermique/t/716/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>Rien n&#039;oblige que ce soit le même intervenant pour la phase permis de construire et la phase fin de travaux. Il vous faudra par contre faire la saisie complète dans comme un thermicien. En espérant que les modifs n&#039;aient pas impacté négativement les performances prévues en phase initiale. </p><p>Voir <a href="https://www.commeunthermicien.fr/forum/procedure-obtention-attestation-de-fin-de-travaux/t/195/" rel="nofollow"> cette discussion pour la procédure</a> </p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 19:24:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/double-etude-thermique/t/716/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Garage enterré - choix d'un moyen de chauffage et Isolation]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/garage-enterre-choix-dun-moyen-de-chauffage-et-isolation/t/714/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>S&#039;agissant d&#039;un garage, le 1er élément à prendre en compte est la qualité de la porte servant à faire entrer les véhicules. </p><p>J&#039;ai vu des personnes achetant des portes basculantes et y collant des panneaux de polystyrène pour les isoler après coup, ce qui ne sert strictement à rien puisque ce type de porte n&#039;a pas de joint et que le vent s&#039;engouffre dans le garage réduisant à néant tous les efforts d&#039;isolation.<br />Il vous faut donc impérativement opter pour une porte sectionnelle à joints.</p><p>Ceci étant dit, s&#039;agissant du bricolage tout dépend si vous voulez faire des activités statiques et à temps plein (genre atelier de réparation horlogère) ou des activités occasionnelles nécessitant des mouvements.</p><p>Dans ce 2ème cas, je vous conseille de démarrer par l&#039;installation de radiateurs infra-rouges à installer au plafond qui apportent du confort thermique même si la température de la pièce est basse. Si cela ne devait pas s&#039;avérer suffisant, il sera toujours temps d&#039;installer une PAC air/air par la suite.</p><p>Pour le confort estival, avec des parois enterrées et dans le Calvados, le risque principal que vous avez est une invasion d&#039;habitants du Sud de la France en mal de fraîcheur !</p><p>Pour aller plus loin, je vous conseille ce sujet qui vous permettra de faire un calcul de déperditions :<br /><a href="https://www.commeunthermicien.fr/forum/quel-u-a-indiquer-pour-les-murs-enterres/t/89/" rel="nofollow">Quel U à indiquer pour les murs enterrés ?</a></p><p>Bien à vous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:31:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/garage-enterre-choix-dun-moyen-de-chauffage-et-isolation/t/714/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incohérence entre besoins de chauffage Bbio, somme des déperditions Bbio et CEP]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incoherence-entre-besoins-de-chauffage-bbio-somme-des-deperditions-bbio-et-cep/t/713/</link>
			<description><![CDATA[<p>merci pour votre retour, effectivement je vais aller faire un tour sur mon Diagnostic DPE. Mon objectif n&#039;est pas forcément d&#039;obtenir un certificat Re2020 (non nécessaire car réno en effet) ou une note DPE optimisée, mais de caractériser au mieux le logement actuel pour évaluer l&#039;efficacité et la pertinence des différentes solutions d&#039;améliorations, et dimensionner mon système de chauffage.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Flofay)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:37:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incoherence-entre-besoins-de-chauffage-bbio-somme-des-deperditions-bbio-et-cep/t/713/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calculs thermiques pour construction maison]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/calculs-thermiques-pour-construction-maison/t/712/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>Je m’appelle Louis et je travaille sur un projet de construction maison. J’essaie d’utiliser le logiciel Comme Un Thermicien pour réaliser les calculs thermiques et m’assurer que mon projet respecte la réglementation en vigueur.</p><p>J’ai quelques questions sur la saisie des données concernant l’isolation, les menuiseries et le chauffage pour un projet résidentiel. Est-ce que certains d’entre vous ont déjà simulé une <a href="https://www.allotravaux.com/" rel="nofollow">construction</a> maison avec ce logiciel et pourraient partager des conseils ou des astuces pour bien paramétrer les fichiers ?</p><p>Merci d’avance pour votre aide</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Louis1000)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 20:06:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/calculs-thermiques-pour-construction-maison/t/712/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plafond chauffant hydraulique]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/plafond-chauffant-hydraulique/t/710/</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans Comme Un Thermicien, à l&#039;onglet Ventilation, vous avez un module de calcul maison passive.</p><p>Avec ce module, sur votre projet, j&#039;obtiens 40.2 kWh/m².an, donc votre maison est en réalité très loin de respecter le critère du label maison passive qui impose un maximum de&#160; 15 kWh/m²/an. <br />On voit d&#039;ailleurs que votre Bbio passe de justesse sous le maximum.</p><p>Pas de panique, pour l&#039;avoir testé, l&#039;utilisation d&#039;une PAC sur VMC DF reste quand même possible si vous acceptez d&#039;avoir un chauffage qui sera lent à monter en température.</p><p>Dans l&#039;onglet Bbio, une bois le Bbio calculé, vous avez un onglet déperditions. Quand vous faites la somme sur votre projet vous obtenez environ 130 W/K&#160; donc avec -5 dehors et 19 dedans, cela fait&#160; &#160;130 * 24 = de l&#039;ordre de 3 kW de puissance de chauffage.&#160; En réalité il faut quand même surdimensionner, donc une PAC de 4.5 à 5 kW restitué est un bon ordre de grandeur d&#039;autant que vous avez le poêle pour les jours très froids.</p><p>Si la puissance de la PAC choisie est trop faible, le calcul du Cep vous fera un avertissement.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:05:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/plafond-chauffant-hydraulique/t/710/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FEDES génériques pour installations electriques etc]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/fedes-generiques-pour-installations-electriques-etc/t/711/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Le label E+C- date des années 2017-2020 et préfigurait le passage à la RE2020. Il était associé à une base de FDES initiale qui s&#039;est bien étoffée depuis.<br />Il s&#039;avère que notre fournisseur de données FDES enrichies des valeurs thermiques ne les a pas retirées de sa base alors qu&#039;elles ne sont plus utilisables en RE2020.</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Si j&#039;ai bien compris, cette erreur s&#039;est déjà présentée par le passé et a été corrigée</p></div></blockquote></div><p>La base de donnée officielle des FDES (www.base-inies.fr) évolue constamment et je pense que vous faites référence à des FDES qui avaient disparues lors d&#039;une mise à jour l&#039;an dernier et réapparues depuis car beaucoup d&#039;utilisateurs de tous les logiciels RE2020 s&#039;étaient plaints !</p><p>Dans le cas présent, je pense que la volonté du législateur est d&#039;inciter les utilisateurs à utiliser des &quot;vraies&quot; FDES à la place des FDES génériques.</p><p>Bien à vous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:03:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/fedes-generiques-pour-installations-electriques-etc/t/711/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Choix de la valeur Inertie quotidienne et séquencielle]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/choix-de-la-valeur-inertie-quotidienne-et-sequencielle/t/702/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Avec beaucoup de retard je vous réponds. Merci pour ces informations j&#039;ai pu déterminer les inerties pour ma maison. Je vais ouvrir un autre sujet pour d&#039;autres questions !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ragnou)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:56:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/choix-de-la-valeur-inertie-quotidienne-et-sequencielle/t/702/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ballon eau chaude et panneaux photovoltaiques]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/ballon-eau-chaude-et-panneaux-photovoltaiques/t/708/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Si vous avez des différences.<br />Votre projet avec PV :<br />Cep projet= 52.3 kWhep/m².an, Cep Max=54.2 (soit un écart de -3.5%)<br />Cep Nr projet= 52.3 kWhep/m².an, Cep Nr Max=39.8 (soit un écart de 31.4%)</p><p>Sans PV (0 capteur de 0m²) :<br />Cep projet= 54.7 kWhep/m².an, Cep Max=54.2 (soit un écart de 0.9%)<br />Cep Nr projet= 54.7 kWhep/m².an, Cep Nr Max=39.8 (soit un écart de 37.4%)</p><p>Et comme je vous le disais, les scénarios RE2020 sur l&#039;autoconsommation ne prennent pas en compte la présence de batteries, d&#039;où la faible différence &quot;avec&quot; et &quot;sans&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 17:45:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/ballon-eau-chaude-et-panneaux-photovoltaiques/t/708/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[incohérence CEP]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incoherence-cep/t/707/</link>
			<description><![CDATA[<p>merci</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (fifi3805)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:01:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/incoherence-cep/t/707/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Attestation re2020 fin de travaux]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/attestation-re2020-fin-de-travaux/t/706/</link>
			<description><![CDATA[<p><em>je peux générer mon attestation sur le site du gouvernement</em>&#160; <strong>=&gt; vrai pour le BBIO (stade demande PC)</strong>, pas pour le RSEE</p><p><em>Et après l&#039;avoir générée je dois la faire signer par un architecte ou diagnostiqueur</em> =&gt;&#160; <strong>Non</strong>, le RSEE est un document intermédiaire, pas l&#039;attestation de fin de travaux en tant que telle.</p><p><em> je dois transmettre le fichier RSEE a ce dernier et lui me génère l&#039;attestation</em> =&gt; <strong>Oui</strong> comme indiqué dans les liens de mon msg précédent</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 21:53:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/attestation-re2020-fin-de-travaux/t/706/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Besoin de conseils thermiques pour la rénovation d’une maison]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/besoin-de-conseils-thermiques-pour-la-renovation-dune-maison/t/681/</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Adrien a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Bonjour à tous, moi c&#039;est Adrien…</p></div></blockquote></div><p>Pour une rénovation énergétique efficace, je te conseille de :</p><ul><li><p>[]Faire un <strong>audit thermique</strong> complet pour repérer les déperditions.<br />[]Traiter les ponts thermiques au niveau des fenêtres, murs et planchers.<br />[]Renforcer l’isolation par l’extérieur si c’est possible.<br />[]Ne pas oublier la VMC pour éviter les problèmes d’humidité.</p></li></ul><br /><p>(lien commercial supprimé)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wattplus)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 15:02:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/besoin-de-conseils-thermiques-pour-la-renovation-dune-maison/t/681/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cas d'un studio indépendant mitoyen]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/cas-dun-studio-independant-mitoyen/t/27/</link>
			<description><![CDATA[<p>Donc on ramènerait aussi les éléments extérieurs à la surface pour n&#039;en considérer qu&#039;une portion alors, ça ferait sens aussi. <br />Merci pour cet échange</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Peio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:13:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/cas-dun-studio-independant-mitoyen/t/27/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Application de la RE2020 pour les extensions et petites maisons]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/application-de-la-re2020-pour-les-extensions-et-petites-maisons/t/593/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Le site dédié du ministère rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique : bâtiments neufs &gt; RE2020 &gt; Textes réglementaires &gt; Exigences et Méthode&#160; </p><p>En bas de page vous avez ce texte et les liens ad hoc :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>L’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface vient compléter l’arrêté du 4 août 2021 précédemment mentionné, pour les constructions temporaires et de petites surface, en précisant les exigences adaptées pouvant être appliquées à la place des exigences générales de la RE2020</p></div></blockquote></div><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:27:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/application-de-la-re2020-pour-les-extensions-et-petites-maisons/t/593/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
