<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.commeunthermicien.fr/forum/extern.php?action=feed&amp;fid=42&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Comme Un Thermicien / Application de la RE 2020 et  RT 2012]]></title>
		<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur Forum Comme Un Thermicien.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 21:53:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Attestation re2020 fin de travaux]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/attestation-re2020-fin-de-travaux/t/706/</link>
			<description><![CDATA[<p><em>je peux générer mon attestation sur le site du gouvernement</em>&#160; <strong>=&gt; vrai pour le BBIO (stade demande PC)</strong>, pas pour le RSEE</p><p><em>Et après l&#039;avoir générée je dois la faire signer par un architecte ou diagnostiqueur</em> =&gt;&#160; <strong>Non</strong>, le RSEE est un document intermédiaire, pas l&#039;attestation de fin de travaux en tant que telle.</p><p><em> je dois transmettre le fichier RSEE a ce dernier et lui me génère l&#039;attestation</em> =&gt; <strong>Oui</strong> comme indiqué dans les liens de mon msg précédent</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 21:53:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/attestation-re2020-fin-de-travaux/t/706/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cas d'un studio indépendant mitoyen]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/cas-dun-studio-independant-mitoyen/t/27/</link>
			<description><![CDATA[<p>Donc on ramènerait aussi les éléments extérieurs à la surface pour n&#039;en considérer qu&#039;une portion alors, ça ferait sens aussi. <br />Merci pour cet échange</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Peio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:13:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/cas-dun-studio-independant-mitoyen/t/27/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Application de la RE2020 pour les extensions et petites maisons]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/application-de-la-re2020-pour-les-extensions-et-petites-maisons/t/593/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Le site dédié du ministère rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique : bâtiments neufs &gt; RE2020 &gt; Textes réglementaires &gt; Exigences et Méthode&#160; </p><p>En bas de page vous avez ce texte et les liens ad hoc :</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>L’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface vient compléter l’arrêté du 4 août 2021 précédemment mentionné, pour les constructions temporaires et de petites surface, en précisant les exigences adaptées pouvant être appliquées à la place des exigences générales de la RE2020</p></div></blockquote></div><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:27:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/application-de-la-re2020-pour-les-extensions-et-petites-maisons/t/593/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conducteö]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/conducteoe/t/698/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Les ambiances thermiques ne servent que pour les <a href="https://youtu.be/6vlWsIUVpj8" rel="nofollow">ponts thermiques de plancher bas sur vide sanitaire</a>, et c&#039;est expliqué dans la vidéo.</p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 15:21:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/conducteoe/t/698/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Étude de dimensionnement VMC RE2020]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/etude-de-dimensionnement-vmc-re2020/t/697/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Effectivement, l’étude de dimensionnement VMC&#160; garantit la bonne implantation de la future VMC dans les bâtiments résidentiels neufs.<br />Pour cela, elle définit le schéma du réseau de ventilation, ses caractéristiques techniques (positionnement du caisson, diamètre et longueur des gaines…), sa mise en œuvre ainsi qu’un calcul de pertes de charge. <br />Elle sert en entrée pour que le diagnostiqueur de fin de chantier puisse procéder au contrôle administratif et technique du système de ventilation.</p><p>Il est possible d&#039;utiliser les logiciels gratuits tels que ceux d&#039;Aldès et d&#039;Atlantic qui permettent de réaliser rapidement ces études de ventilation, tout en prenant en compte la réglementation actuelle.<br />Avec ces logiciels, vous pouvez tracer un ou plusieurs réseaux de ventilation à partir d&#039;un fond de plan et une visualisation 3D pour établir le dimensionnement, le choix des composants et le chiffrage de votre installation.</p><p>Il est possible à l&#039;issue de la saisie d’éditer un document comprenant l’ensemble des calculs de perte de charge du réseau, une liste du matériel ainsi que le chiffrage de votre projet. </p><p><a href="https://www.aldes.fr/ressources/logiciels/conceptor-ventilation" rel="nofollow">Le logiciel Conceptor Ventilation d&#039;Aldès</a><br /><a href="https://www.atlantic-pros.fr/Actu/Actualites/Air-Studio-le-nouveau-logiciel-gratuit-de-dimensionnement-et-de-trace-aeraulique-des-reseaux-en-ventilation-simple-flux-et-double-flux-pour-la-ma" rel="nofollow">Le logiciel Air Studio d&#039;Atlantic</a></p><br /><p>Bien à vous,</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 May 2025 15:20:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/etude-de-dimensionnement-vmc-re2020/t/697/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Valeur rt 2020 et probleme cep : dh]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/valeur-rt-2020-et-probleme-cep-dh/t/689/</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour votre soutien !</p><p>N&#039;hésitez pas à laisser un avis positif à la page <a href="https://www.commeunthermicien.fr/scripts/client/espace-client.php" rel="nofollow">Mon Compte</a>.</p><p>Un autre logiciel va sortir prochainement avec la même ergonomie consacré au calcul du DPE et il sera un des logiciels officiels du DPE 3CL <a href="https://www.mondiagnosticdpe.fr" rel="nofollow">Mon Diagnostic DPE : réalisez vos calculs DPE et planifiez votre rénovation</a></p><p>bon week end</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 10:14:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/valeur-rt-2020-et-probleme-cep-dh/t/689/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Valeur rt 2020 et probleme cep : dh]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/valeur-rt-2020-et-probleme-cep-dh/t/688/</link>
			<description><![CDATA[<p>BONJOUR, je suis au bout de la saisie des valeur de mon projet ont l&#039;air d etre bonne :</p><p>Bbio projet : 49,00 points / Bbio max : 83,70 points<br />DH inconfort : 234,20 degrés.heures / DH inconf. max : 1250,00 degrés.heures<br />IC Construction : 245,10 / IC Construction. max : 635,81</p><p>1ER PROBLEME : la valeur chauffage dans le bbios calcul rapide j&#039;ai la valeur chauffage kwh:mé srt pas bonne :</p><p>Bbio projet: 51.9 (BbioMax-36.5%)<br />Bbio max : 81.7 points<br />Besoins de chauffage (O_B_Ch_annuel) : 20 kWh/m²_S_RT µ***************** la rt2020 demande 12KWH <br />Besoins de climatisation (O_B_Fr_annuel) : 1.5 kWh/m²_S_RT<br />Besoins d&#039;éclairage (O_B_Ecl_annuel) : 1.8 kWh/m²_S_RT<br />Psi Moyen : 0.08 W/mK</p><p>2ER PROBLEME : JE N4ARRIVE PAS A GENERE LE&#160; CEP / DH .... ERREUR LIGNE 47</p><p>Exception non gérée : RE2020.Extensions.InputDataException: Erreur dans le jeu de données d&#039;entrée:<br />Erreur de Serialization XML<br />.Le format de la chaîne d&#039;entrée est incorrect.<br />Objet : Number</p><p>file:C:Applismodulecut</p><p>à RE2020.RT_Data_Projet.Load_RT_Project_From_XElement(XElement projectElement)<br />à RE2020.RT_Data_Projet.Load_From_XMLFile(String aXML_File_Path)<br />à modulecut.Program.Main(String[] args) dans d:Applisdeveltsmodulecut20modulecut.cs:ligne 47</p><p>MERCI POUR VOTRE AIDE</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (desvaux29)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/valeur-rt-2020-et-probleme-cep-dh/t/688/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estimation pont thermique sur garage]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/estimation-pont-thermique-sur-garage/t/686/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>S&#039;agissant des murs, le logiciel propose à l&#039;onglet 2 un type de mur donnant sur local non chauffé et en bas de l&#039;onglet plusieurs options de calcul du coefficient B. </p><p>Le coefficient B est donc bien appliqué par le logiciel pour les surfaces de murs sur local non chauffé indiquées à l&#039;onglet 6 métré.</p><p>S&#039;agissant des ponts thermiques associés à des parois donnant sur un local non chauffé, ils peuvent être saisis dans la zone de saisie libre en bas du tableau &quot;Ponts thermiques des volumes chauffés&quot; de l&#039;onglet métré.&#160; Et dans ce cas, effectivement, la valeur du pont thermique à saisir devra être minorée par le coefficient B. <br />A titre d&#039;aide mémoire, je vous conseille dans la description de noter la valeur initiale du calcul conducteö et le coef B.</p><p>Bien à vous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 14:05:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/estimation-pont-thermique-sur-garage/t/686/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE 2020 seuil 2025 : quelles conséquences ?]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/re-2020-seuil-2025-quelles-consequences/t/685/</link>
			<description><![CDATA[<p>Illustration de la saisie des FDES à l&#039;étape 7 dans le Logiciel <a href="https://www.commeunthermicien.fr/Comme-Un-Thermicien-logiciel-RE2020-attestations-maison-individuelle.html" rel="nofollow">Comme Un Thermicien</a> :</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:50:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/re-2020-seuil-2025-quelles-consequences/t/685/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erreur "5-XML non valide"]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/erreur-5xml-non-valide/t/673/</link>
			<description><![CDATA[<p>Rebonjour,</p><p>Vous avez indiqué date dépôt demande PC le 31/12/24.&#160; </p><p>Je pense que le seuil de changement de format côté re-batiment doit être à la date de l&#039;arrêté soit le 30/12 et notre partenaire a utilisé le 01/01/25 comme date de transition entre l&#039;ancien format et le nouveau. Donc le 31/12 est pile la date qu&#039;il ne fallait pas utiliser. Désolé pour cela.</p><p>En indiquant par exemple le 26/12/2024 ou le 07/01/2025, dans les deux cas l&#039;import se passe bien.</p><p>Je vous ai remis le compteur à 0<br />Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 21:45:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/erreur-5xml-non-valide/t/673/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[générer l'attestation re2020]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/generer-lattestation-re2020/t/674/</link>
			<description><![CDATA[<p>Le problème de génération des attestations Bbio pour les dépôts de PC en date de 2025 est maintenant résolu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 13:51:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/generer-lattestation-re2020/t/674/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE 2020 et batiment artisanal]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/re-2020-et-batiment-artisanal/t/662/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Comme Un Thermicien ne gère que les maisons individuelles, pas les autres types de bâtiments.<br />Je ne peux donc vous aider,<br />Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 17:02:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/re-2020-et-batiment-artisanal/t/662/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Durcissement sensible de la RE2020 dès 2025]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/durcissement-sensible-de-la-re2020-des-2025/t/659/</link>
			<description><![CDATA[<p>Dès le 1er janvier 2025, le seuil d&#039;indice carbone construction va baisser de 15% ce qui est assez sensible d&#039;autant que nombre de postes de consommation carbone sont imposés (comme l&#039;assainissement par exemple).</p><p>Retrouvez ici une <a href="https://www.commeunthermicien.fr/Durcissement-RE2020-en-2025-2028-et-2031.html" rel="nofollow">synthèse d&#039;une étude très fouillée</a> éditée par le Céréma avec quatre systèmes constructifs comparés.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 09:52:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/durcissement-sensible-de-la-re2020-des-2025/t/659/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saisie d'un sous- sol partiellement chauffé]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/saisie-dun-sous-sol-partiellement-chauffe/t/581/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>C&#039;est un sujet qui m&#039;intéresse beaucoup car j&#039;ai un projet à peu près similaire. Mon souci c&#039;est que mon espace est un peu resteint (10m2). Avez-vous des suggestions ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Herv)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 08:25:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/saisie-dun-sous-sol-partiellement-chauffe/t/581/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Code FDES]]></title>
			<link>https://www.commeunthermicien.fr/forum/code-fdes/t/625/</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut ! Pour les tuyaux PER et Multicouches, tu peux regarder le code 1023. Pour les conduits souples en PVC, c’est le code 1542.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Voyagelyrique)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 07:12:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.commeunthermicien.fr/forum/code-fdes/t/625/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
